申込数字 当選チェック

cozieさんの全期間 当選チェック結果 (括弧はボーナス番号当たり)

回数 本数字1 本数字2 本数字3 本数字4 本数字5 本数字6 結果 獲得ポイント
756 08 09 14 18 26 27 5等当選 1,000
754 02 16 26 29 35 39 5等当選 1,000
754 02 16 27 28 36 39 5等当選 1,000
754 07 12 16 19 27 35 5等当選 1,000
752 05 13 22 30 32 39 5等当選 1,000
752 05 13 24 37 38 41 5等当選 1,000
750 06 07 13 18 26 40 5等当選 1,000
749 07 13 23 26 33 36 5等当選 1,000
748 08 16 27 28 35 40 5等当選 1,000
746 10 31 35 37 42 43 5等当選 1,000
738 06 22 29 30 32 41 5等当選 1,000
732 05 22 27 33 36 38 5等当選 1,000
725 02 20 (22) 31 39 41 5等当選 1,000
725 03 05 06 20 33 42 5等当選 1,000
725 01 05 06 14 27 31 5等当選 1,000
713 08 12 19 25 26 39 5等当選 1,000
701 10 20 27 30 36 39 5等当選 1,000
687 16 18 20 26 27 29 5等当選 1,000
686 10 20 26 35 37 43 5等当選 1,000
679 04 14 23 35 41 42 5等当選 1,000
678 08 23 32 34 35 40 5等当選 1,000
671 05 10 14 37 38 41 4等当選 5,500
667 04 11 30 31 37 40 5等当選 1,000
658 02 11 14 32 39 41 5等当選 1,000
657 05 09 33 34 40 43 5等当選 1,000
653 15 22 26 36 42 43 5等当選 1,000
652 01 10 19 27 30 36 5等当選 1,000
648 07 08 26 27 28 38 5等当選 1,000
646 09 12 16 21 28 36 5等当選 1,000
644 04 23 30 33 38 42 5等当選 1,000
642 13 14 21 28 31 41 4等当選 9,400
638 03 10 11 12 19 35 5等当選 1,000
638 07 17 19 26 28 35 5等当選 1,000
637 07 (11) 16 26 34 43 5等当選 1,000
636 14 23 24 26 32 35 5等当選 1,000
635 04 07 08 32 41 43 5等当選 1,000
633 09 10 11 18 29 39 5等当選 1,000
631 05 10 (12) 22 33 40 5等当選 1,000
629 01 06 10 21 31 43 5等当選 1,000
627 02 04 13 19 34 42 3等当選 590,200
627 04 19 26 29 42 43 5等当選 1,000

このページの先頭へ